Comment on page
✨
Pureza de rangos NFT
Los rangos NFT tienen un atributo llamado Pureza que aumenta o disminuye su multiplicador de recompensas.
Oro NFT
Diamante NFT
Esmeralda NFT
Obsidiana NFT
.png?alt=media&token=cf32088e-ec4a-4f03-b151-23f9fb00c3f4)
Rango Oro NFT
Tipo de Pureza | Multiplicador de ganancias |
---|---|
Muy Bajo { 0 - 10% } | x4 |
Bajo { 10% - 30% } | x4.5 |
Medio { 30% - 70% } | x5 |
Alto { 70% - 90% } | x5.5 |
Perfecto { 90% - 100% } | x6 |
.png?alt=media&token=8bd03306-7107-4ee8-8a18-5dc4d56ef4f4)
Rango Diamante NFT
Tipo de Pureza | Multiplicador de ganancias |
---|---|
Muy Bajo { 0 - 10% } | x8 |
Bajo { 10% - 30% } | x9 |
Medio { 30% - 70% } | x10 |
Alto { 70% - 90% } | x11 |
Perfecto { 90% - 100% } | x12 |
.png?alt=media&token=192d7d4a-28ab-42e7-a6b9-301671db05ba)
Rango Esmeralda NFT
Tipo de Pureza | Multiplicador de ganancias |
---|---|
Muy Bajo { 0 - 10% } | x16 |
Bajo { 10% - 30% } | x18 |
Medio { 30% - 70% } | x20 |
Alto { 70% - 90% } | x22 |
Perfecto { 90% - 100% } | x24 |

Rango Obsidiana NFT
Tipo de Pureza | Multiplicador de ganancias |
---|---|
Muy Bajo { 0 - 10% } | x26 |
Bajo { 10% - 30% } | x27 |
Medio { 30% - 70% } | x28 |
Alto { 70% - 90% } | x29 |
Perfecto { 90% - 100% } | x30 |
Se puede mejorar la pureza?
Al forjar un rango existe una probabilidad de aumentar su pureza hasta un 5%.
Last modified 1yr ago