💸Tokenomics
Last updated
Last updated
Dirección del token: 0x613A57809cFB84190574D2eC0A5F14f1cF184379
Distribución | % | Utilidad | Vesting total |
---|---|---|---|
Recompensas | 55% | Recompensa para los jugadores que juegan y participan en el ecosistema | Se desbloquea dependiendo del P2E |
Marketing | 10% | Utilizado para promocionar el proyecto a través de diferentes plataformas | 22 meses |
Ecosistema | 9% | Utilizado para crear liquidez y promocionar el proyecto dentro del ecosistema de BSC | 25 meses |
Equipo | 9% | Asignación a los miembros fundadores del proyecto. | 35 meses |
Desarrollo | 7% | Utilizado para pagar a: personal, desarrolladores, software, servidores, etc. | 37 meses |
Preventa | 6% | Tokens utilizados para financiar el proyecto en la IDO, una posible serie A y otras ventas. | 2 meses (información sobre ventas privadas en la foto) |
Tesorería | 3% | Fondos disponibles para el proyecto. Se pueden utilizar para inversiones, recompensas, extra liquidez, etc. | 35 meses |
Asesores | 1% | Pequeña asignación a las personas que asesoran el proyecto | 23 meses |
Tened cuidado con las estafas.
Hay muchos intentos de estafa con:
⚠️ Tokens MCR falsos
⚠️ Grupos de telegram falsos
⚠️ Webs falsas